Lista uczestników biorących udział w projekcie
W związku z zakończeniem rekrutacji do projektu „Ocalmy od zapomnienia” realizowanego w naszej szkole we współpracy ze szkołami z Bułgarii – Profesionalna Gimnazja po Targovia i Restorantyorstvo i Portugalii – Esprominho w terminie od 17 grudnia 2018 do 16 grudnia 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ podajemy listę uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie:
| Lp. | Nazwisko i imię ucznia ZSP Białobrzegi | klasa |
| 1 | Adamiec Paweł | II TŻH |
| 2 | Babut Aleksandra | III TŻI |
| 3 | Barański Jakub | II TŻI |
| 4 | Borowiecka Karolina | II TŻH |
| 5 | Budzik Kacper | II TŻH |
| 6 | Chmielewski Aleksander | I TLW |
| 7 | Chyc Hubert | II TŻH |
| 8 | Dudek paulina | II TŻI |
| 9 | Duch Agnieszka | II TE |
| 10 | Dźwigulski Kacper | I TLŻ |
| 11 | Gajda Dominika | III TŻI |
| 12 | Grabowska Wiktoria | II TŻH |
| 13 | Grotek Katarzyna Edyta | II TŻH |
| 14 | Grotek Emilka | II TŻH |
| 15 | Gut Zuzanna | I TLW |
| 16 | Jaroszek Julita | III TŻI |
| 17 | Jendra Weronika | II TŻI |
| 18 | Jendra Wiktoria | II TŻI |
| 19 | Jurkowska Natalia | II TŻH |
| 20 | Katańska Emilia | I TŻI |
| 21 | Kazana Cezary | I TLZ |
| 22 | Kocon Natalia | I TLZ |
| 23 | Kowalczyk Wiktoria | I TŻI |
| 24 | Kuitkowska sandra | I TŻI |
| 25 | Miazga Paulina | I TLŻ |
| 26 | Michalak Mateusz | II TŻH |
| 27 | Michrowski Norbert – warunkowo | II TLW |
| 28 | Neska Natalia | I TŻI |
| 29 | Osowska Izabela | II TŻH |
| 30 | Pankowska Sylwia | I TŻI |
| 31 | Pietrzak Jakub | I TLW |
| 32 | Popiel Aneta | III TŻI |
| 33 | Rotuski Sebastian | II TŻH |
| 34 | Sobieraj Martyna | I TLŻ |
| 35 | Starzyński Cezary | II TŻH |
| 36 | Strzylak Paweł | II TLW |
| 37 | Sułkowska Aleksandra | II TŻH |
| 38 | Sznyra Kamila | I TŻI |
| 39 | Śpiewak Damian | II TŻH |
| 40 | Węgielska Julia | II TŻH |
| 41 | Wróbel Sebastian | II TŻH |
| 42 | Wójcik Natalia | III TŻI |
| 43 | Wrzosek Patrycja Maria | III TŻI |
| 44 | Zgiep Natalia Ewelina | III TŻH |
| 45 | Zgiep Wiktoria | III TŻH |


























Wizyty dziś: 556
Wizyty wczoraj: 739
Wizyty w tym miesiącu: 24354
Wizyty w tym roku: 24354
Odsłony dziś: 6656
Wszystkie odsłony: 18298485
Użytkownicy on-line: 27











